# | Dokumen | Aksi |
---|---|---|
1 | APBD 2021 | Unduh |
2 | PERDA APBD 2020 | Unduh |
3 | PERDA APBD 2019 | Unduh |
4 | RENSTRA 2016-2021 | Unduh |
5 | LKPJ Bupati 2019 | Unduh |
6 | LAPORAN PPID KABUPATEN BIMA 2020 | Unduh |
7 | DOKUMEN KUA 2019 | Unduh |
8 | DOKUMEN PPAS 2019 | Unduh |
9 | DOKUMEN KUA 2018 | Unduh |
10 | DOKUMEN PPAS 2018 | Unduh |
11 | SK PPKD 2020 | Unduh |
12 | SK PPKD 2019 | Unduh |
13 | SK PPKD 2018 | Unduh |
14 | Perda APBDP 2020 | Unduh |
15 | Perda APBDP 2019 | Unduh |
16 | Perda APBDP 2018 | Unduh |
17 | Perbup Penjabaran APBD 2019 | Unduh |
18 | PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 | Unduh |
19 | PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN ANGGARAN 2019 | Unduh |
20 | PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN ANGGARAN 2018 | Unduh |
21 | DPPA PPKD 2021 | Unduh |
22 | Ringkasan DPA SKPD | Unduh |
23 | PERBUP PERUBAHAN 2021 | Unduh |
24 | RAPERDA PERUBAHAN APBD 2021 | Unduh |
25 | PERBUP 2021 | Unduh |
26 | RanPerda 2021 | Unduh |
27 | PERDA PERUBAHAN 2021 | Unduh |
28 | PERDA DAN PERBUP APBD P 2021 (SIPD) | Unduh |
29 | Ringkasan Dokumen PPAS | Unduh |
30 | Ringkasan Dokumen RAPBD Perubahan 2021 | Unduh |
31 | Ringkasan Dokumen RAPBD 2021 | Unduh |
32 | LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PD BPR NTB BIMA TA 2021 | Unduh |
33 | LAPORAN POSISI KEUANGAN AJK (APOLO) | Unduh |
34 | LAPORAN KEUANGAN PDAM DESEMBER 2021 | Unduh |
35 | LAP KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH WAWO TAHUN BUKU | Unduh |
36 | LAP REALISASI KEGIATAN LKP KORE SANGGAR | Unduh |
37 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | Unduh |
38 | NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | Unduh |
39 | LRA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | Unduh |
40 | DPPA PPKD 2021 | Unduh |
41 | Ringkasan DPA SKPD.pdf | Unduh |
42 | Ringkasan Dokumen PPAS.pdf | Unduh |
43 | PERDA PERUBAHAN 2021 | Unduh |
44 | PERBUP 2021 | Unduh |
45 | PERBUP PERUBAHAN 2021 | Unduh |
46 | Ringkasan Dokumen RAPBD 2021 | Unduh |
47 | Ringkasan Dokumen RAPBD Perubahan 2021 | Unduh |
48 | SK PPKD 2021 | Unduh |
49 | KUA PERUBAHAN 2021 | Unduh |
50 | Ringkasa RKA 2021 (Awal) | Unduh |
51 | Ringkasan RKA 2021 (Perubahan) | Unduh |
52 | PERDA NO 2 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KADA | Unduh |
53 | LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | Unduh |
54 | OPINI BPK LKPD 2021 | Unduh |
55 | KEBIJAKAN AKUNTANSI | Unduh |
56 | LAPORAN CAPAIAN KINERJA | Unduh |
57 | LRA SAP SKPD GABUNGAN | Unduh |
58 | LRA SAP SKPKD | Unduh |
59 | PERBUP PENJABARAN APBD KAB. BIMA 2023 | Unduh |
60 | PERDA APBD KAB. BIMA 2023 | Unduh |
61 | RINGKASAN LAMPIRAN RKPD Perubahan TAHUN 2022 | Unduh |
62 | RPJMD Tahun 2022 | |
63 | Informasi Ringkasan Dokumen RKPD 2022 | Unduh |
64 | Informasi Ringkasan Dokumen PPAS 2022 | Unduh |
65 | APBD 2022 | |
66 | Alokasi Belanja dan Fungsi Pendidikan 20% dari APBD Tahun 2022 | |
67 | Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan 10% dari APBD diluar Gaji Tahun 2022 | |
68 | Alokasi jumlah belanja Infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 25% dari Dana Transfer Umum Tahun 2022 | |
69 | Alokasi Belanja Untuk memenuhi Standar Pelayanan Mininal (SPM) Tahun 2022 | |
70 |
Informasi Ringkasan Dokumen Rkpd 2022 |
|
71 | Informasi Kua 2022 | Unduh |
72 | Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas Dan Plafon Anggaran Tahun 2022 | |
73 | Informasi Ringkasan Rka Skpd Tahun 2022 | Unduh |
74 | Informasi Ringkasan Rka Ppkd Tahun 2022 | Unduh |
75 | Informasi Ringkasan Rapbd Tahun 2022 | Unduh |
76 | Informasi Perda Apbd Tahun 2022 | Unduh |
77 | Informasi Kepala Daerah Ttg Penjabaran Apbd Tahun 2022 | Unduh |
78 | Informasi Ringakasan Dpa Skpd Tahun 2022 | Unduh |
79 | Informasi Dpa Ppkd Tahun 2022 | Unduh |
80 | Informasi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 | Unduh |
81 | Informasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 | Unduh |
82 | Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 | Unduh |
83 | Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan Apbd Tahun 2022 | Unduh |
84 | Informasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd tahun 2022 | Unduh |
85 | Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjbaran Perubahan Apbd Tahun 2022 | |
86 | Informasi Ringkasan Rka Perubahan Apbd Tahun 2022 | Unduh |
87 | Informasi Rencanan Umum Pengadaan Tahun 2022 | Unduh |
88 | Informasi Sk Kepala Daerah Ttg Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022 | Unduh |
89 | Informasi Peraturan Kepala Daerah Ttg Kebijakan Akutansi Tahun 2022 | Unduh |
90 | Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Skpd tahun 2022 | Unduh |
91 | Informasi Laporan Realisasi Anggaran Ppkd tahun 2022 | Unduh |
92 | Informasi Neraca tahun 2022 | Unduh |
93 | Informasi Calk Pemerintah Daerah tahun 2022 | Unduh |
94 | Informasi Laporan Keuangan Bumd/Perusahaan Daerah tahun 2022 | Unduh |
95 | Informasi Laporan Akuntabilitas Dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah tahun 2022 | Unduh |
96 | Informasi Penetapan Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd tahun 2022 | Unduh |
97 | Informasi Opini Bpk tahun 2022 | Unduh |
98 | Informasi Laporan Arus Kas 2022 | Unduh |
99 | Informasi perkada tentang penjabaran perubahan apbd 2022 | Unduh |
100 | PERKADA 38 TAHUN 2021 TENTANG RKPD TAHUN 2022 | Unduh |